Interactive Flat Panel - FC-65LED
maelezo ya bidhaa







Vipengele:
Paneli za EIBOARD Interactive Flat zinaauni chaguo-nyingi: 1. Chapa iliyogeuzwa kukufaa, uanzishaji, upakiaji 2. OEM/ODM /SKD/CKD 3. Ukubwa unaopatikana: 55" 65" 75: 86" 98" 4. Teknolojia ya kugusa: IR au capacitive 5 . Mchakato wa Utengenezaji: Kuunganisha Hewa, Kuunganisha Sifuri, Kuunganisha Macho 8. Mfumo wa Android: Android 9.0/11.0/12.0/13.0 yenye RAM 2G/4G/8G/16G; na ROM 32G/64G/128G/256G 7. Mfumo wa Windows: OPS yenye CPU Intel I3/I5/I7,kumbukumbu 4G/8G/16G/32G, na ROM 128G/256G/512G/1T 8. Stendi ya Simu, Kamera ya Hati, Smart Pen ... Paneli Zinazoingiliana za Paneli Z Mfululizo hutoa vipengele mbalimbali vilivyoundwa ili kuboresha uzoefu wa kufundisha na kujifunza. Hapa kuna baadhi ya vipengele: 1. Usahihi wa Juu wa Kugusa - Ubao mweupe unaoingiliana wenye kuunganisha sifuri hutoa utumiaji sahihi wa hali ya juu na msikivu wa mguso. Hii inamaanisha kuwa watumiaji wanaweza kuingiliana kwa urahisi na kwa usahihi na ubao kwa kutumia vidole au kalamu ya kalamu. 2. Athari ya Parallax iliyopunguzwa - Kwa teknolojia ya kuunganisha sifuri, umbali kati ya sensor ya kugusa na jopo la LCD hupunguzwa, na kusababisha athari iliyopunguzwa ya parallax. Hii huwarahisishia watumiaji kuchagua na kuendesha kwa usahihi vitu kwenye ubao.
Dimenison
| Vipengee / Mfano Na. | FC-65LED | FC-75LED | FC-86LED | FC-98LED |
| Kipimo cha kufunga | 1600* 200*1044mm | 1822* 200*1180mm | 2068* 200*1370mm | 2322* 215*1495mm |
| Kipimo cha bidhaa | 1494.5 * 86.5 * 921mm | 1716.5* 86*1046mm | 1962.5* 86.5*1167.3mm | 2226.3 * 86.5 * 1321mm |
| Mlima wa ukuta VESA | 500*400mm | 600*400mm | 800*400mm | 1000*400mm |
| Uzito(NW/GW) | 35.6kg/44kg | 49.5kg/60kg | 63Kg/77.5Kg | 92Kg/110Kg |
Vipimo
Vigezo vya Jopo
| Ukubwa wa Jopo la LED | 65", 75", 86" |
| Aina ya Taa ya Nyuma | LED (DLED) |
| Azimio(H×V) | 3840×2160 (UHD) |
| Rangi | Biti 10 1.07B |
| Mwangaza | 400cd/m2 |
| Tofautisha | 4000:1 (kulingana na chapa ya paneli) |
| Pembe ya kutazama | 178° |
| Ulinzi wa kuonyesha | Kioo kisichoweza kulipuka cha mm 4 |
| Backlight maisha | Saa 50000 |
| Wazungumzaji | 15W*2 / 8Ω |
Vigezo vya Mfumo
| Mfumo wa Uendeshaji | Mfumo wa Android | Android 9.0/11.0/12.013.0/ kama hiari |
| CPU (Kichakataji) | Quad Core 1.5/1.9/1.2/2.2GHz kama hiari | |
| Hifadhi | RAM 2/3/4/8G; ROM 16/32/64/128G kama hiari | |
| Mtandao | LAN/WiFi | |
| Mfumo wa Windows (OPS) | CPU | I5 (i3/ i7 hiari) |
| Hifadhi | Kumbukumbu: 4G (hiari ya 8G/16G); Diski Ngumu: 128G SSD (si lazima 256G/512G/1TB) | |
| Mtandao | LAN/WiFi | |
| WEWE | Sakinisha mapema Windows 10/11 Pro |
Vigezo vya Kugusa
| Teknolojia ya kugusa | IR kugusa; pointi 20; Hifadhi ya bure ya HIB |
| Kasi ya majibu | ≤ 6ms |
| Mfumo wa uendeshaji | Inasaidia Windows7/10, Android, Mac OS, Linux |
| Joto la kufanya kazi | 0℃~60℃ |
| Voltage ya Uendeshaji | DC5V |
| Matumizi ya nguvu | ≥0.5W |
Utendaji wa Umeme
| Nguvu ya Juu | ≤250W | ≤300W | ≤400W |
| Nguvu ya kusubiri | ≤0.5W | ||
| Voltage | 110-240V(AC) 50/60Hz | ||
Vigezo vya Uunganisho na Vifaa
| Bandari za kuingiza | AV*1, YPbPR*1, VGA*1, AUDIO*1 ,HDMI*3(Front*1), LAN(RJ45)*1 |
| Bandari za Pato | SPDIF*1, Simu ya masikioni*1 |
| Bandari Nyingine | USB2.0*2, USB3.0*3 (mbele*3),RS232*1,Gusa USB*2(mbele*1) |
| Vifungo vya kazi | Vitufe 7 kwenye fremu ya mbele ya chini: Nguvu, Chanzo, Kiasi+/-, Nyumbani, Kompyuta, Eco |
| Vifaa | Kebo ya umeme*1;Kidhibiti cha Mbali*1; Kalamu*1; Mwongozo wa maelekezo*1 ; Kadi ya udhamini * 1; Mabano ya ukutani* seti 1 |





